Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | CoreShine |
Certificazione: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
Numero di modello: | CFL-1570-X1X2-X3WH |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | uno messo in una scatola (1678*170*92mm) |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 25000-30000 pc/mese |
Oggetto: | 70w ha condotto il sistema di illuminazione lineare | Lunghezza: | 2400mm |
---|---|---|---|
Potere: | 70W | Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 |
UGR: | <19> | Colore leggero: | Bianco bianco, bianco, freddo caldo |
Durata della vita (ore): | 50000 | Applicazione: | Supermercato, magazzino, officina, ufficio, automobile parcheggianti ecc. industriale. |
Evidenziare: | luce lineare impermeabile 70W,70W ha condotto l'illuminazione del magazzino,8foot ha condotto l'illuminazione del magazzino |
Illuminazione principale impermeabile del magazzino | 8 vario fascio del piede 70W 180lm/W
l'UL architettonica principale dell'interno delle lampade 160lm/w ha elencato 1500mm 70w
Oggetto: | Sistema leggero lineare principale della camera di equilibrio | |||||
Stile: | Linea della s | Materiale: | Lega di alluminio + lente di PMMA/copertura del PC | |||
Lunghezza: | 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm | Sorgente luminosa: | Smd2835 (Everlight/Samsung) | |||
Camera di equilibrio: | 600mm, 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm | Tensione in ingresso: | AC220-240VAC/100-277VAC | |||
UGR: | <19> | Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80/95 | |||
Angolo d'apertura: | 25°; 60°; 90°; 120°; Asimmetrico; Doppio asimmetrico | Il TDC: | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
PF: | >0,95 | THD: | <15> | |||
Lume: | 4800lm-19800lm | Attenuazione: | DALI, 1-10V, DIMswitch | |||
Driver: | Coreshine/Rubycon | Colore: | Bianco, nero, d'argento | |||
Valutazione del IP: | IP20/IP54 | Colore leggero: | Bianco bianco, bianco, freddo caldo | |||
Efficienza: | 160lm/w | Potere: | 35W, 50W, 65W, 70W, 100W, 150W… | |||
Garanzia: | 5 anni | Durata della vita: | 50000 ore | |||
Installazione | Catena, cavo, Rod, superficie montata | Connettore | Il connettore di nodo di L/T/X può essere di scegliere | |||
Funzione | Dimmable (DALI/1-10V), emergenza, sensore, luce del punto della pista | |||||
Tipo del commutatore: | Commutatore del sensore di moto | Trasporto: | DHL/UPS/FEDEX/TNT… | |||
Applicazioni: | Progetti commerciali ed industriali del supermercato, del magazzino, dell'ufficio, dei depositi, dei negozi,… |
Abbiamo effettuato una prova di confronto fra Coreshine linea della s e tubo del LED nel ² di 300m del magazzino
300 sq.m | |||
---|---|---|---|
Unisca | Linea della s | Metropolitana del LED | |
Effetto della luce | lm/w | 160 | 100 |
Qty dell'apparecchio d'illuminazione | metta | 600 | 960 |
Consumo di energia totale | Chilowatt | 30 | 48 |
Unisca il prezzo di elettrico | CNY/KWH | 1,5 | |
Tempo leggero | Ora/giorno | 1,2 | |
Fattura elettrica/giorno | CNY | 540,00 | 864,00 |
Fattura elettrica/mese | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
Fattura elettrica/anno | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
Comprima il costo all'anno | CNY | 116.640,00 |
|
|