| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | CoreShine |
| Certificazione: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Numero di modello: | CFL-1555-X1X2-X3WH |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | uno messo in una scatola (1678*170*92mm) |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 25000-30000 pc/mese |
| Oggetto: | Dimmable ha condotto il sistema leggero lineare della camera di equilibrio | Materiale: | Lega di alluminio + lente in PMMA / copertura in PC |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
| PF: | >0,95 | THD: | <15> |
| Potere: | 55W | Applicazione: | Supermercato, magazzino, officina, ufficio, automobile parcheggianti ecc. industriale. |
| Evidenziare: | luce principale lineare dimmable 55W di 1500mm,160lm/w che appende lampada lineare,1500mm 55W che appende lampada lineare |
||
Abbiamo effettuato una prova di confronto fra Coreshine linea della s e tubo del LED nel ² di 300m del magazzino
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Unisca | linea della s | Metropolitana del LED | |
| Effetto della luce | lm/w | 160 | 100 |
| Qty dell'apparecchio d'illuminazione | metta | 600 | 960 |
| Consumo di energia totale | Chilowatt | 30 | 48 |
| Unisca il prezzo di elettrico | CNY/KWH | 1,5 | |
| Tempo leggero | Ora/giorno | 1,2 | |
| Fattura elettrica /day | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Fattura elettrica/mese | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
| Fattura elettrica/anno | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
| Comprima il costo all'anno | CNY | 116.640,00 | |
Secondo la simulazione, costo d'acquisto il rimborso di volontà in 2 anni
|
|